應用:
優勢:市場上最(zuì)先進的噴氣織機。降低客戶生產成本,性(xìng)價比高,可根據客(kè)戶(hù)需求定製。
織造範(fàn)圍:牛仔布、窗簾布、家紡布、工業布等。
● 技術參數
項目 | 規格 | 備注 | |
幅寬 | 筘幅(cm) | 150. 170. 190. 210. 230. 280. 340. 360 | |
有效筘幅(cm) | 減(jiǎn)少 0-60cm (150-230cm) 減少 0-80cm (280cm 超過) | ||
布料 |
材料和紋路 | 棉 纖維 人造絲 平紋(wén) 斜紋 緞紋(wén) 提花 | |
功率 |
主電機 | 2.8kw(曲柄/平口)(≤230) 3.7kw(>230) 3.0kw(凸輪開口)(≤230) 4.5kw(>230) 4.5kw(多臂開口)(≤230) 5.5kw(>230) 5.5-7.5kw(提花開口) 根據配備的提花框(kuàng)架數量(liàng) | 根據客戶需求,匹配最合適的電機 |
速度(dù)
|
電機皮帶輪(lún) | RPM 550 600 650 750 850 1000 低於230 cm, ) | 速度取(qǔ)決於機器的寬度、客戶生產的織物、紗線的質量、車間的溫度和濕度等。 |
RPM 450 550 650 750 (280cm) | |||
RPM 400 450 550 (340,360cm) | |||
RPM 350 380 410 (340、360cm雙經(jīng)軸) | |||
引緯 | 緯(wěi)紗選擇 | 1 2 4 6 8 | |
電磁閥 | SMC 日本 | ||
儲緯器 | 振動模(mó)型 | ||
無 WPS 有(yǒu)WPS | |||
1 2 4 6 8
| |||
噴嘴 | 節(jiē)能噴(pēn)嘴 | ||
Shedding
| 開口方式 | 曲柄平口 積極式(shì)凸輪開口 ( 濱田 牛(niú)牌 史陶比(bǐ)爾) 多臂開口 ( 長(zhǎng)方 牛牌 史陶(táo)比爾) 提花開口 (宋和 史陶比爾(ěr)) | |
綜框 | 1 2 4 6 7 8 10 16 品牌 :New light 日本 | ||
凸輪板類型 | 1/1 1/2 2/2 1/3 1/4 其他 | ||
送經裝置 | 連續積極式送經 | 積極寬鬆 單經軸 雙經軸(zhóu) | |
法蘭直(zhí)徑 | Ø800 Ø1000 | ||
卷(juàn)曲裝置 | 卷曲 | 電子卷取(ETU) | |
最大布卷直徑(jìng) | ▸600mm(凸輪多臂提(tí)花機) ▸520mm(曲柄) ✓1200mm(機外卷) | ||
緯密 | 以40s棉紗為(wéi)例 | ||
ETU25-300picks/英寸 | |||
打緯 |
曲柄打緯係統 | 四連杆打緯係統(230cm以下(xià)) 六連杆打緯係統(280cm以上) | |
布邊(biān) | 紗羅齒輪織邊 行星絞邊 | ||
邊 | 折入裝置或(huò)紗羅布邊 | ||
邊撐(chēng) | 上置式 | ||
環號 2 4 15 20 30 42 其他 | |||
橡膠(jiāo)型 | |||
剪刀 | 機械式剪刀 | ||
潤(rùn)滑 | 手動供油 自動供油 | ||
停止運動 | 緯停 | 反光探緯器 單探頭係統 雙探頭係統 | |
經停 | 電(diàn)動6排接觸杆係統 | ||
控(kòng)製(zhì)係統 | 百(bǎi)納品牌 中國製造 | 百納主板(數據設置、自動控製、監控、自診(zhěn)斷功能、WPS接口(kǒu)) | |
自動化 | 拾取結束 | APF自動拾取器 | |
Accessory
| 綜(zōng)絲 塑料或(huò)不鏽鋼 | 10000pcs | |
經軸 | 1:2 | ||
卷(juàn)布錕 | 1:2 | ||
節能鋼(gāng)筘 | 1:1 | ||
停經片關閉或打開 | 10000pcs | ||
變頻櫃(電源箱)-電箱內 | 1:1 | ||
如果您對產品有任何疑問(wèn)或需求,請填寫以下表格,我們將(jiāng)盡快(kuài)與您(nín)聯係。